关键词: 教师资格
扫码添加专属备考顾问
▪ 0元领取考点真题礼包
▪ 获取1对1备考指导
备考推荐:2017年湖南教师资格考试协议班
沅陵县2017年秋季教师资格认定人员公示 | ||||||||||||||
认定机构:沅陵县教育局 确认点:沅陵县教育局师训站 | ||||||||||||||
联系电话:0745-4222045 0745-4227116 | ||||||||||||||
档案号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 考试合格证明编号 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 普通话证书编号 | 高学历 | 所学专业 | 专业类别 | 毕业学校 |
yl2017055 | 18616497 | 唐亚 | 女 | 4312221993******** | 2016432018478 | 苗族 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 4314043003345 | 大学专科 | 教育学 | 非师范教育类 | 长沙民政职业技术学院 |
yl2017056 | 18615306 | 全颖华 | 女 | 4312221994******** | 2016423031689 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 4214107004858 | 大学本科 | 行政管理 | 非师范教育类 | 中南民族大学 |
yl2017057 | 18617642 | 张自荣 | 男 | 4312221991******** | 2017523017166 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 5216002004637 | 大学本科 | 艺术设计 | 非师范教育类 | 中原工学院 |
yl2017058 | 18618917 | 张微莎 | 女 | 4312221993******** | 2016432018292 | 苗族 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 4317000007287 | 大学本科 | 工商管理 | 非师范教育类 | 长沙理工大学 |
yl2017059 | 18613888 | 李卓凡 | 女 | 4312221992******** | 2017373008290 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 3715061001071 | 大学本科 | 艺术学 | 非师范教育类 | 山东艺术学院 |
yl2017060 | 18659534 | 刘列 | 男 | 4330221973******** | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 4317013001828 | 中师 | 普通师范(中师) | 师范教育类 | 湖南省沅陵县教师进修学校 | |
yl2017061 | 18617357 | 向维 | 女 | 4312221994******** | 2016432018463 | 苗族 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 4314043001732 | 大学专科 | 管理学 | 非师范教育类 | 长沙民政职业技术学院 |
yl2017062 | 18655688 | 李芳 | 女 | 4312221986******** | 2016432018264 | 苗族 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 4317013001920 | 大学专科 | 应用日语 | 非师范教育类 | 长沙民政职业技术学院 |
yl2017063 | 18663844 | 陈书 | 女 | 4312221996******** | 2016433006138 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 4314019005757 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 | 非师范教育类 | 湖南工业大学 |
yl2017064 | 18660449 | 熊敏 | 女 | 4312221994******** | 2016442003173 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 4415218004959 | 大学本科 | 艺术设计传媒大类 | 非师范教育类 | 广东海洋大学寸金学院 |
yl2017065 | 18614354 | 邓可 | 女 | 4312221995******** | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 无 | 大学专科 | 学前教育 | 师范教育类 | 湖南民族职业学院 | |
yl2017066 | 18623807 | 粟光奇 | 男 | 4330221973******** | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 4312341000003 | 大学本科 | 物理教育 | 师范教育类 | 湖南师范大学 | |
yl2017067 | 18699110 | 宋诚 | 男 | 4312221984******** | 2015432007907 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 4316000003808 | 大学专科 | 信息管理与信息系统 | 非师范教育类 | 湖南信息职业技术学院 |
yl2017068 | 18718370 | 符海群 | 男 | 4330221969******** | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 4317013001829 | 大学本科 | 汉语言文字学 | 师范教育类 | 芷江师范 | |
yl2017069 | 18619372 | 蔡遗芝 | 女 | 4312221989******** | 2016432018690 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 4316013001104 | 大学本科 | 室内艺术设计 | 非师范教育类 | 长江师范学院 |
yl2017070 | 18646953 | 李亚群 | 女 | 4312221992******** | 2016432001703 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 2013144080295 | 大学本科 | 财务管理 | 非师范教育类 | 湖南科技大学潇湘学院 |
yl2017071 | 18659280 | 田莉 | 女 | 4312221989******** | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 4316013002393 | 中师 | 学前教育 | 师范教育类 | 湖南省祁阳师范学校 | |
yl2017072 | 18658958 | 陈露 | 女 | 4312261997******** | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 4317013001773 | 中师 | 学前教育 | 师范教育类 | 湖南省祁阳师范学校 | |
yl2017073 | 18659528 | 杨秀居 | 女 | 5226311990******** | 侗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 4317013001772 | 中师 | 学前教育 | 师范教育类 | 湖南省祁阳师范学校 | |
yl2017074 | 18658788 | 高慧萍 | 女 | 4312221994******** | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 4314013004455 | 中师 | 学前教育 | 师范教育类 | 湖南省祁阳师范学校 | |
yl2017075 | 18797378 | 冯国娇 | 女 | 4312221994******** | 2016373085352 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 二级乙等 | 3715058001341 | 大学本科 | 餐饮管理与服务类 | 非师范教育类 | 山东工商学院 |
yl2017076 | 18663524 | 李琳 | 女 | 4305021980******** | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 湘N40700147 | 大学本科 | 数学类 | 师范教育类 | 邵阳师范学校 |
关注官方微信,送内部资料
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载